CABGA
Quick Link to: CABGA Component Drawings

ChipArray® (CABGA) packages are offered in laminate format and are available as Ball Grid Array. The near chip size standard outlines offer fixed body sizes and ball counts. Established SMT mounting processes and techniques are compatibly with ChipArray®. The package size and design provides ideal RF operation (low inductance) for high speed applications requiring small footprints.
| ChipArray® Ball Grid Array | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | I/O Count |
Pitch | Body Size |
Ball Matrix |
Ball Alignment |
Qty Per Tray |
| .5mm Pitch | ||||||
| A-CABGA40-.5mm-5mm | 40 | .5mm | 5mm | 8 x 8 | Perimeter | 624 |
| A-CABGA56-.5mm-6mm | 56 | .5mm | 6mm | 10 x 10 | Perimeter | 408 |
| A-CABGA84-.5mm-7mm | 84 | .5mm | 7mm | 12 x 12 | Perimeter | 476 |
| .8mm Pitch | ||||||
| A-CABGA36-.8mm-6mm | 36 | .8mm | 6mm | 6 x 6 | Full Array | 608 |
| A-CABGA49-.8mm-7mm | 49 | .8mm | 7mm | 7 x 7 | Full Array | 476 |
| A-CABGA64-.8mm-8mm | 64 | .8mm | 8mm | 8 x 8 | Full Array | 360 |
| A-CABGA81-.8mm-9mm | 81 | .8mm | 9mm | 9 x 9 | Full Array | 308 |
| A-CABGA100-.8mm-10mm | 100 | .8mm | 10mm | 10 x 10 | Full Array | 250 |
| A-CABGA128-.8mm-11mm | 128 | .8mm | 11mm | 12 x 12 | Perimeter | 207 |
| A-CABGA144-.8mm-12mm | 144 | .8mm | 12mm | 12 x 12 | Full Array | 198 |
| A-CABGA160-.8mm-12mm | 160 | .8mm | 12mm | 14 x 14 | Perimeter | 198 |
| A-CABGA176-.8mm-13mm | 176 | .8mm | 13mm | 15 x 15 | Perimeter | 160 |
| A-CABGA192-.8mm-14mm | 192 | .8mm | 14mm | 16 x 16 | Perimeter | — |
| A-CABGA208-.8mm-15mm | 208 | .8mm | 15mm | 17 x 17 | Perimeter | 126 |
| A-CABGA256-.8mm-17mm | 256 | .8mm | 17mm | 20 x 20 | Perimeter | 90 |
| A-CABGA288-.8mm-19mm | 288 | .8mm | 19mm | 22 x 22 | Perimeter | — |
| 1.0mm Pitch | ||||||
| A-CABGA100-1.0mm-11mm | 100 | 1.0mm | 11mm | 10 x 10 | Full Array | 207 |
| A-CABGA144-1.0mm-13mm | 144 | 1.0mm | 13mm | 12 x 12 | Full Array | 160 |
| A-CABGA196-1.0mm-15mm | 196 | 1.0mm | 15mm | 14 x 14 | Full Array | 126 |
| A-CABGA256-1.0mm-17mm | 256 | 1.0mm | 17mm | 16 x 16 | Full Array | 90 |
For recommended kits see PC009-40, PCB009, PC015 and PCB031
For more information see Amkor Technology
Amkor ChipArray® Data Sheet